期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251176 | 09 | 杀大双 | |||
3251175 | 18:08 | 7+3+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3251174 | 18:04 | 3+4+3=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251173 | 18:01 | 2+2+6=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251172 | 17:57 | 6+5+2=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3251171 | 17:54 | 1+2+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3251170 | 17:50 | 0+3+9=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3251169 | 17:47 | 4+2+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3251168 | 17:43 | 7+4+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3251167 | 17:40 | 2+7+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251166 | 17:36 | 1+4+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251165 | 17:33 | 5+6+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251164 | 17:29 | 8+1+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3251163 | 17:26 | 6+6+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251162 | 17:22 | 2+0+7=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251161 | 17:19 | 3+5+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 | ||
3251172 | 13 | 小 | 单 | ||
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 | ||
3251163 | 18 | 大 | 双 | ||
3251162 | 09 | 小 | 单 | ||
3251161 | 14 | 大 | 双 | ||
3251160 | 20 | 大 | 双 | ||
3251159 | 12 | 小 | 双 | ||
3251158 | 15 | 大 | 单 | ||
3251157 | 26 | 大 | 双 | ||
3251156 | 08 | 小 | 双 | ||
3251155 | 10 | 小 | 双 | ||
3251154 | 05 | 小 | 单 | ||
3251153 | 17 | 大 | 单 | ||
3251152 | 09 | 小 | 单 | ||
3251151 | 13 | 小 | 单 | ||
3251150 | 11 | 小 | 单 | ||
3251149 | 07 | 小 | 单 | ||
3251148 | 12 | 小 | 双 | ||
3251147 | 07 | 小 | 单 | ||
3251146 | 10 | 小 | 双 | ||
3251145 | 14 | 大 | 双 | ||
3251144 | 11 | 小 | 单 | ||
3251143 | 16 | 大 | 双 | ||
3251142 | 11 | 小 | 单 | ||
3251141 | 21 | 大 | 单 | ||
3251140 | 23 | 大 | 单 | ||
3251139 | 12 | 小 | 双 | ||
3251138 | 06 | 小 | 双 | ||
3251137 | 16 | 大 | 双 | ||
3251136 | 07 | 小 | 单 | ||
3251135 | 10 | 小 | 双 | ||
3251134 | 10 | 小 | 双 | ||
3251133 | 05 | 小 | 单 | ||
3251132 | 07 | 小 | 单 | ||
3251131 | 10 | 小 | 双 | ||
3251130 | 20 | 大 | 双 | ||
3251129 | 18 | 大 | 双 | ||
3251128 | 09 | 小 | 单 | ||
3251127 | 12 | 小 | 双 | ||
3251126 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出08 13 08 08 09 14 06 09 11 07 |