期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276686 | 15 | 大 | |||
3276685 | 05:24 | 5+4+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3276684 | 05:21 | 1+8+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3276683 | 05:17 | 0+4+7=11 | 14 | 大 | 错 |
3276682 | 05:14 | 0+8+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3276681 | 05:10 | 1+8+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3276680 | 05:07 | 2+6+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3276679 | 05:03 | 7+1+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3276678 | 05:00 | 1+9+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3276677 | 04:56 | 4+3+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3276676 | 04:53 | 8+9+2=19 | 21 | 大 | 对 |
3276675 | 04:49 | 7+9+8=24 | 16 | 大 | 对 |
3276674 | 04:46 | 0+4+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3276673 | 04:42 | 1+9+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3276672 | 04:39 | 3+9+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3276671 | 04:35 | 2+9+5=16 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276685 | 16 | 大 | 双 | ||
3276684 | 18 | 大 | 双 | ||
3276683 | 11 | 小 | 单 | ||
3276682 | 15 | 大 | 单 | ||
3276681 | 09 | 小 | 单 | ||
3276680 | 11 | 小 | 单 | ||
3276679 | 11 | 小 | 单 | ||
3276678 | 13 | 小 | 单 | ||
3276677 | 09 | 小 | 单 | ||
3276676 | 19 | 大 | 单 | ||
3276675 | 24 | 大 | 双 | ||
3276674 | 13 | 小 | 单 | ||
3276673 | 11 | 小 | 单 | ||
3276672 | 20 | 大 | 双 | ||
3276671 | 16 | 大 | 双 | ||
3276670 | 12 | 小 | 双 | ||
3276669 | 10 | 小 | 双 | ||
3276668 | 16 | 大 | 双 | ||
3276667 | 06 | 小 | 双 | ||
3276666 | 21 | 大 | 单 | ||
3276665 | 04 | 小 | 双 | ||
3276664 | 10 | 小 | 双 | ||
3276663 | 08 | 小 | 双 | ||
3276662 | 12 | 小 | 双 | ||
3276661 | 18 | 大 | 双 | ||
3276660 | 11 | 小 | 单 | ||
3276659 | 17 | 大 | 单 | ||
3276658 | 12 | 小 | 双 | ||
3276657 | 07 | 小 | 单 | ||
3276656 | 13 | 小 | 单 | ||
3276655 | 14 | 大 | 双 | ||
3276654 | 15 | 大 | 单 | ||
3276653 | 15 | 大 | 单 | ||
3276652 | 20 | 大 | 双 | ||
3276651 | 19 | 大 | 单 | ||
3276650 | 17 | 大 | 单 | ||
3276649 | 16 | 大 | 双 | ||
3276648 | 08 | 小 | 双 | ||
3276647 | 17 | 大 | 单 | ||
3276646 | 09 | 小 | 单 | ||
3276645 | 11 | 小 | 单 | ||
3276644 | 09 | 小 | 单 | ||
3276643 | 03 | 小 | 单 | ||
3276642 | 08 | 小 | 双 | ||
3276641 | 14 | 大 | 双 | ||
3276640 | 14 | 大 | 双 | ||
3276639 | 12 | 小 | 双 | ||
3276638 | 13 | 小 | 单 | ||
3276637 | 13 | 小 | 单 | ||
3276636 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出20 10 17 11 18 16 23 19 20 13 |