期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251172 | 14 | 大 双 | |||
3251171 | 17:54 | 1+2+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3251170 | 17:50 | 0+3+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3251169 | 17:47 | 4+2+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3251168 | 17:43 | 7+4+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3251167 | 17:40 | 2+7+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3251166 | 17:36 | 1+4+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3251165 | 17:33 | 5+6+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3251164 | 17:29 | 8+1+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3251163 | 17:26 | 6+6+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3251162 | 17:22 | 2+0+7=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3251161 | 17:19 | 3+5+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3251160 | 17:15 | 7+4+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251159 | 17:12 | 0+8+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3251158 | 17:08 | 7+7+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3251157 | 17:05 | 8+9+9=26 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 | ||
3251163 | 18 | 大 | 双 | ||
3251162 | 09 | 小 | 单 | ||
3251161 | 14 | 大 | 双 | ||
3251160 | 20 | 大 | 双 | ||
3251159 | 12 | 小 | 双 | ||
3251158 | 15 | 大 | 单 | ||
3251157 | 26 | 大 | 双 | ||
3251156 | 08 | 小 | 双 | ||
3251155 | 10 | 小 | 双 | ||
3251154 | 05 | 小 | 单 | ||
3251153 | 17 | 大 | 单 | ||
3251152 | 09 | 小 | 单 | ||
3251151 | 13 | 小 | 单 | ||
3251150 | 11 | 小 | 单 | ||
3251149 | 07 | 小 | 单 | ||
3251148 | 12 | 小 | 双 | ||
3251147 | 07 | 小 | 单 | ||
3251146 | 10 | 小 | 双 | ||
3251145 | 14 | 大 | 双 | ||
3251144 | 11 | 小 | 单 | ||
3251143 | 16 | 大 | 双 | ||
3251142 | 11 | 小 | 单 | ||
3251141 | 21 | 大 | 单 | ||
3251140 | 23 | 大 | 单 | ||
3251139 | 12 | 小 | 双 | ||
3251138 | 06 | 小 | 双 | ||
3251137 | 16 | 大 | 双 | ||
3251136 | 07 | 小 | 单 | ||
3251135 | 10 | 小 | 双 | ||
3251134 | 10 | 小 | 双 | ||
3251133 | 05 | 小 | 单 | ||
3251132 | 07 | 小 | 单 | ||
3251131 | 10 | 小 | 双 | ||
3251130 | 20 | 大 | 双 | ||
3251129 | 18 | 大 | 双 | ||
3251128 | 09 | 小 | 单 | ||
3251127 | 12 | 小 | 双 | ||
3251126 | 15 | 大 | 单 | ||
3251125 | 11 | 小 | 单 | ||
3251124 | 12 | 小 | 双 | ||
3251123 | 18 | 大 | 双 | ||
3251122 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出26 24 14 05 11 18 13 11 25 14 |